LZB/LZJ系列玻璃轉(zhuǎn)子流量計
LZB/LZJ普通型、LZB/LZJ-( )F耐腐型玻璃轉(zhuǎn)子流量計
DN4~10
DN15~100
結(jié)構(gòu)示意圖
LZB/LZJ DN45~10
LZB/LZJ DN15~100
技術(shù)參數(shù)
公 稱 | 型 號 | 范圍度 | 測量范圍 | 錐管 | 度等級 | 允許被測流體狀況 | |||
水,20℃ | LZB/LZJ | LZB-( )F | 溫度(℃) | 壓力(MPa) | |||||
4 | LZB-4 | 10:1 | 1~10L/h | 16~160l/h | 100 | 2.5 | 2.5;4 | -20~ 120 | ≤1 |
6 | LZJ-6 | 2.5~25L/h | 40~400L/h | 2.5 | 2.5;4 | ||||
10 | LZJ-10 | 6~60L/h | 100~1000L/h | 160 | |||||
15 | LZB-15 | 16~160L/h | 0.25~2.5/h | 350 | 2.5 | ≤0.6 | |||
25 | LZB-25 | 40~400L/h | 1~10/h | 1.5 | |||||
40 | LZB-40 | 160~1600L/h | 4~40/h | 430 | |||||
50 | LZB-50 | 0.4~4/h | 10~100/h | 450 | |||||
80 | LZB-80 | 10:1 | 1~10/h | 50~250/h | 500 | ≤0.4 | |||
100 | LZB-100 | 5:1 | 5~25/h | 120~600/h | |||||
注:液體流量的大測量范圍,可安用戶需要,擴(kuò)大到90/h。 |
安裝尺寸
(mm)
公稱通徑 | 型號 | 尺 寸 | 連接方式 | ||||||
A | B | C | D | E | M | N | |||
4 | LZB-4 | 36 | 171 | 119 | 43.5 |
| 145 | Ø14 | 軟管 |
6 | LZB-6 | ||||||||
10 | LZB-10 | 43 | 244 | 178 | 208 | Ø16.5 | |||
15 | LZB-15 | Ø95 | 470 | Ø65 | Ø15 | 4-Ø14 | _______ | _______ | 法蘭 |
25 | LZB-25 | Ø115 | Ø85 | Ø25 | |||||
40 | LZB-40 | Ø145 | 570 | Ø110 | Ø40 | 4-Ø18 | |||
50 | LZB-50 | Ø160 | Ø125 | Ø50 | |||||
80 | LZB-80 | Ø185 | 660 | Ø150 | Ø80 | ||||
100 | LZB-100 | Ø205 | Ø170 | Ø100
|
LZB-WB/LZB-W系列玻璃轉(zhuǎn)子流量計 結(jié)構(gòu)示意圖LZB-()WB DN3-10帶調(diào)節(jié)閥流量計LZB-()W DN3-10不帶調(diào)節(jié)閥流量計 技術(shù)參數(shù)
公 稱 通 經(jīng) DN(mm) | 型 號 | 范圍度 | 測量范圍 | 度等級 | 錐管 長度 (mm) | 允許被測流體狀況 | ||
水(20℃) | 空氣 (101325Pa,20℃) | 溫度(℃) | 壓力(MPa) | |||||
3 | LZB-3W LZB-3WF LZB-3WB LZB-3WBF | 10:1 | 2.5~25mL/min 6~60mL/min 10~100mL/min | 0.03~0.3L/min 0.06~0.6L/min 0.1~1L/min 0.15~1.5/min | 4 6 | 100 | -20~120 | ≤0.2 |
4 | LZB-4W LZB-4WF LZB-4WB LZB-4WBF | 16~160mL/min 25~250mL/min 40~400mL/min | 0.3~3L/min 0.6~6L/min 0.71~7L/min | 2.5 4 | ||||
6 | LZB-6W LZB-6WF LZB-6WB LZB-6WBF | 0.04~0.4mL/min 0.06~0.6mL/min 0.1~1L/min | 0.7~7L/min 1~10L/min 1.5~15L/min | 1.5 2.5 | ||||
10 | LZB-10W LZB-10WF LZB-10WB LZB-10WBF | 0.1~1L/min 0.16~1.6L/min | 3~30L/min 5~45L/min | 120 |
注:流量計有帶調(diào)節(jié)閥(WB型)和不帶調(diào)節(jié)閥(W型)二種。LZB-WF、LZB-WBF為耐腐型。 |
外型及安裝尺寸(mm)
公稱通徑 DN | 型 號 | A | B | C | D | M | E | N | 設(shè) 備 安裝孔 | |||
軟管接咀 | 金屬管接咀 | |||||||||||
外螺紋 | G | SR | ||||||||||
3 | LZB-3W LZB-3WF LZB-3WB LZB-3WBF | 28 | 136 | 56 | 27.5 | 116 | <52 | ?8 | M10×1 | ?6.2 | SR4 | ?11 |
4 | LZB-4W LZB-4WF LZB-4WB LZB-4WBF | |||||||||||
6 | LZB-6W LZB-6WF LZB-6WB LZB-6WBF | 58 63 | 29.5 | <60 | ?10 | M12×1 | ?8.2 | SR5 | ||||
10 | LZB-10W LZB-10WF LZB-10WB LZB-10WBF | 160 | 140 | ?11 | M16×1.5 | ?12.1 | SR7 |
玻璃轉(zhuǎn)子流量計 LZB玻璃轉(zhuǎn)子流量計